產(chǎn)品中心
products
項(xiàng)目背景:
汽車整裝工廠比如:本田,大眾,奧迪等在新車出貨時(shí)需要為新車準(zhǔn)備好COC,燃油,環(huán)保,合格這四張證書,人工對汽車合格證正面,合格證反面,環(huán)保證正面,環(huán)保證反面,COC證,燃油證進(jìn)行手動(dòng)檢測時(shí),容易發(fā)生漏檢、錯(cuò)檢的情況,通過AI視覺進(jìn)行自動(dòng)化檢測可以極大地減低漏檢和過檢。
范圍和指標(biāo):
檢測歸類 | 檢測項(xiàng)目 | 需檢測證書范圍 | 量化指標(biāo) | 保證度 | |
檢出率 | 過檢率 | ||||
法規(guī)識別類 | 合格證背面車架號碼 | 合格證 | 車架號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% |
合格證發(fā)動(dòng)機(jī)號碼 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | ||
合格證專用章 | 印章完整,無缺漏 | 100% | 100% | ||
合格證正面圖形防偽標(biāo)識 | 防偽標(biāo)識完整 | 100% | 100% | ||
合格證正面證芯碼 | 編碼完整,無一個(gè)字符大小以上錯(cuò)漏 | 100% | 100% | ||
合格證正面鐳射標(biāo) | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% | ||
環(huán)保證書正面車架號碼 | 環(huán)保證 | 車架號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | |
環(huán)保證發(fā)動(dòng)機(jī)編號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | ||
環(huán)保證專用章 | 印章完整,無缺漏 | 100% | 100% | ||
一致性證車輛識別代碼 | 一致性證 | 車架號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | |
一致性證發(fā)動(dòng)機(jī)編號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | ||
一致性證專用章 | 印章完整,無缺漏 | 100% | 100% | ||
燃油證車架號 | 燃油證 | 車架號的每個(gè)字符內(nèi)容 | 100% | 100% | |
燃油證公司名稱 | 公司名稱完整 | 100% | 100% | ||
內(nèi)容缺失類 | 證書字符內(nèi)容缺失 | 四證 | 一個(gè)字符缺省 | 100% | 100% |
打印狀態(tài)類 | 燃油證異色 | 燃油證 | 整個(gè)證書 | 100% | 100% |
證書字體打反 | 四證 | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% | |
證書打印模糊 | 不能識別到字符 | 100% | 100% | ||
證書打印偏位 | >=0.5cm | 100% | 100% | ||
證書傾斜 | >=0.5cm | 100% | 100% | ||
證書方向打反 | 整個(gè)證書 | 100% | 100% | ||
證書脫墨 | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% | ||
證書臟污 | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% | ||
證書破損 | 半個(gè)字符大小 | 100% | 100% | ||
證書皺褶 | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% | ||
證書重影 | 一個(gè)字符大小 | 100% | 100% |
聯(lián)系地址:
四川省成都市高新區(qū)天華一路99號天府軟件園B2-102
微信
客服
24小時(shí)服務(wù)熱線
136-8342-5190